パーツ番号 07-08-08 ・ CSSのみ
星・キラキラ装飾グラフィック(静止)
大小の星形を散りばめた静止装飾。キャンペーンバナーやおすすめラベル周りの飾りに使える。
プレビュー
ソースコード
HTML
<svg class="stars07-08-08" viewBox="0 0 240 200" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<polygon class="star s1" points="60,10 68,34 92,34 72,48 80,72 60,58 40,72 48,48 28,34 52,34"></polygon>
<polygon class="star s2" points="170,30 176,48 194,48 179,58 185,76 170,66 155,76 161,58 146,48 164,48"></polygon>
<polygon class="star s3" points="120,90 126,108 144,108 129,118 135,136 120,126 105,136 111,118 96,108 114,108"></polygon>
<polygon class="star s4" points="35,120 39,132 51,132 41,139 45,151 35,144 25,151 29,139 19,132 31,132"></polygon>
<polygon class="star s5" points="200,120 204,132 216,132 206,139 210,151 200,144 190,151 194,139 184,132 196,132"></polygon>
<polygon class="star s6" points="95,165 98,174 107,174 100,180 103,189 95,184 87,189 90,180 83,174 92,174"></polygon>
</svg>CSS
.d07-08-08 .stars07-08-08{
width:100%;
height:100%;
}
.d07-08-08 .star{
fill:#f59e0b;
}
.d07-08-08 .s1{
fill:#f59e0b;
}
.d07-08-08 .s2{
fill:#f472b6;
opacity:.9;
}
.d07-08-08 .s3{
fill:#2563eb;
opacity:.85;
}
.d07-08-08 .s4{
fill:#facc15;
opacity:.8;
}
.d07-08-08 .s5{
fill:#f472b6;
opacity:.7;
}
.d07-08-08 .s6{
fill:#38bdf8;
opacity:.75;
}クラス名 .d07-08-08 は本ライブラリ内での識別用です。複数のパーツを同じページで使う場合は、重複しないよう名前を変更してください。